Parabéns LUCIANA BRANDÃO CARREIRA DEL NERO, vencedora da 3ªOficina Inspiraturas de Poesia Livre. Nossos cumprimentos e gratidão a todos os participantes, oficineiros e jurados.
PROVOCAÇÕES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | parcial | |
Os Silêncios | Solilóquio | Poesia Social | A Morte na Poesia | Os nomes e as Lembranças | |||
01 | Francisco Córdula | 3,68 | 4,00 | 3,83 | 3,30 | 3,46 | 18,27 |
02 | Leh Lopes | 3,70 | 3,20 | 4,33 | 3,20 | 4,46 | 18,89 |
03 | Marisa Schmidt | 4,87 | 3,83 | 3,70 | 3,62 | 4,50 | 20,52 |
04 | André Anlub | 3,80 | 2,53 | 2,16 | 0,00 | 3,00 | 11,49 |
05 | Luciana Brandão Carreira Del Nero | 4,03 | 3,03 | 5,00 | 4,22 | 4,73 | 21,01 |
06 | Dhenova | 4,32 | 3,90 | 3,96 | 4,36 | 4,06 | 20,60 |
07 | Cristina Macedo | 3,53 | 2,83 | 3,70 | 4,10 | 3,26 | 17,42 |
08 | Flávio O.Ferreira | 4,30 | 4,50 | 3,66 | 3,96 | 3,16 | 19,58 |
09 | Elias Araújo | 2,75 | 3,33 | 4,37 | 4,10 | 4,33 | 18,88 |
10 | Samuel Barreto | 0,00 | 2,16 | 3,57 | 0,00 | 4,30 | 10,03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário